Antwerpen
Provincie Antwerpen · vlaanderen · NIS 11002
Inwoners (2025)
561.552
Statistische sectoren
320
Oppervlakte
208.2 km²
Dichtheid
2.697 /km²
Mediaan inkomen (2023)
€ 29.231
gemiddelde van sector-medianen
Mediaan huisprijs (2024)
€ 350.801
gemiddelde van sector-medianen
Mediaan appartementprijs (2024)
€ 219.652
gemiddelde van sector-medianen
Kaart per buurt
Hover een sector voor details. Kleur volgens gekozen indicator.
Gebouwen (2023)
Totaal: 129.327 gebouwen — verdeling naar type:
Huizen — gesloten bebouwing
71.672 (55.4%)
Huizen — halfopen bebouwing
9.543 (7.4%)
Huizen — open bebouwing
3.683 (2.8%)
Appartementen
24.249 (18.8%)
Handelshuizen
6.692 (5.2%)
Andere gebouwen
13.488 (10.4%)
Buurten
Een statistische sector telt ongeveer 300-500 huishoudens — wat de meeste mensen "een buurt" noemen. Inkomen en huisprijs per sector (2023/2024) waar beschikbaar.
| Buurt | Inwoners | Dichtheid (/km²) | Mediaan inkomen | Mediaan huisprijs |
|---|---|---|---|---|
| 'T EILANDJE 11002J85- | 3.292 | 10.475 | € 32.626 | — |
| 'T FORT 11002Q39- | 6 | 7 | — | — |
| 'T LAAR 11002Q2AA | 1.456 | 5.170 | € 40.413 | € 321.000 |
| 'T MESTPUTTEKE 11002R30- | 1.492 | 10.023 | € 26.757 | — |
| ACHTERROT 11007A020 | 755 | 1.317 | € 40.686 | — |
| ALBERTDOK 11002K171 | 118 | 20 | € 25.728 | — |
| ALBERTPARK (OOSTWIJK) 11002G59- | 70 | 787 | € 42.871 | — |
| AN-HAVEN/VORMINGSSTATION 11002K1WN | 1 | 0 | — | — |
| AN-LUCHTBAL-NOORD 11002J8AN | 3.037 | 5.417 | € 23.423 | € 210.000 |
| AN-LUITHAGEN-TRANSCONTINENTAALWEG 11002K1NP | 1 | 0 | — | — |
| ANTWERPEN KERN - OUDE STAD (SP WALL) 11002A00- | 2.737 | 12.310 | € 25.300 | — |
| ARENA 11002R32- | 1.710 | 8.941 | € 26.098 | — |
| ASTRID BAD (OOSTWIJK) 11002D31- | 3.315 | 20.186 | € 22.312 | — |
| ATHENEUM (STATIONSWIJK) 11002C21- | 1.973 | 16.685 | € 24.082 | — |
| BEERSCHOT - STADION (KIEL) 11002F62- | 2.427 | 10.485 | € 21.013 | — |
| BEGRAAFPLAATS 11002V19- | 249 | 1.162 | € 28.875 | — |
| BELL (ZUIDWIJK) 11002E50- | 6.058 | 15.361 | € 28.264 | € 665.000 |
| BERCHEMBOS 11002T23- | 1.350 | 9.495 | € 32.692 | € 357.500 |
| BERENDRECHT - KERN (BERENDRECHT) 11002L100 | 2.936 | 1.411 | € 33.493 | € 360.000 |
| BISSCHOPPENHOF 11002R110 | 5.363 | 11.458 | € 26.675 | — |
| BLANCEFLOERLAAN (LINKEROEVER) 11002B813 | 3.454 | 4.540 | € 37.081 | — |
| BLOKKEN-KRUISHOFSTR. (WILR.PL) 11002G73- | 674 | 13.583 | € 27.230 | — |
| BOEKENBERG 11002R401 | 3.245 | 9.456 | € 32.678 | € 420.000 |
| BOEKENBERGLEI 11002R42- | 1.327 | 8.515 | € 31.014 | — |
| BOEKENBERGPARK 11002R482 | 7 | 67 | — | — |
| BOELAERPARK-NOORD 11002S13- | 1.166 | 13.151 | € 30.249 | — |
| BOOMSE STWG-BEERSCHOT (KIEL) 11002F61- | 4.905 | 23.407 | € 23.633 | € 273.750 |
| BORGERHOUT - GEMEENTEHUIS 11002S00- | 4.577 | 20.473 | € 25.593 | € 350.000 |
| BORSBEEK-CENTRUM 11007A00- | 1.213 | 5.794 | € 28.868 | € 220.000 |
| BOTERLAAR - SILSBURG 11002R44- | 2.977 | 5.332 | € 28.047 | € 299.000 |
| BOTERLAARHOF 11002R39- | 24 | 105 | — | — |
| BREDESTRAAT- VELDEN 11002P59L | 74 | 244 | € 37.412 | — |
| BREM 11002R180 | 1.352 | 2.111 | € 27.530 | — |
| C. TEICHMANN PLAATS (ZUIDWIJK) 11002G552 | 475 | 27.247 | € 34.074 | — |
| CHARLES DE COSTERLAAN(L.OEVER) 11002B824 | 904 | 658 | € 17.755 | — |
| CHARLOTTALEI (OOSTWIJK) 11002D30- | 4.829 | 26.458 | € 23.487 | — |
| CHURCHILLDOK-G. M. CONTIN. 11002K175 | 0 | 0 | € 25.728 | — |
| COLLEGE 11002S11- | 3.282 | 11.778 | € 30.046 | € 292.500 |
| CONFORTA 11002R12- | 4.104 | 16.526 | € 25.018 | € 230.000 |
| CRUYSLEI 11002S43- | 1.634 | 12.097 | € 26.946 | € 272.250 |
| DAGERAADPLAATS - OOSTSTATIE (OOSTWIJK) 11002D34- | 5.900 | 17.578 | € 28.959 | € 534.500 |
| DAM (DAM - SCHIJNPOORT) 11002H84- | 612 | 9.577 | € 26.909 | — |
| DAM- LOBROEKDOK (SCHIJNPOORT) 11002H8MJ | 8 | 19 | — | — |
| DAMBRUGGESTRAAT-N.(STATIONSW.) 11002C41- | 3.030 | 22.195 | € 21.006 | — |
| DE BIST 11002P111 | 1.557 | 2.994 | € 36.735 | € 450.000 |
| DE BRUYNLAAN-NOORD 11002U22- | 1.179 | 23.577 | € 23.633 | — |
| DE BRUYNLAAN-ZUID 11002U21- | 3.817 | 13.560 | € 28.623 | € 325.000 |
| DE CONINCPLEIN-Z.(STATIONSW.) 11002C22- | 1.961 | 20.835 | € 20.594 | — |
| DE GEESTEN 11002P03- | 2.859 | 5.856 | € 34.574 | € 325.000 |
| DE HOECKX 11002P589 | 153 | 166 | € 43.040 | — |
| DE NOTESCHELP 11002P12- | 1.026 | 4.014 | € 38.556 | € 240.000 |
| DE PEPERBUS 11002S30- | 3.872 | 21.428 | € 24.182 | € 280.000 |
| DE SCHOM 11002T19- | 0 | 0 | — | — |
| DE VELDEKENS 11002T14- | 2.869 | 8.243 | € 33.497 | € 432.500 |
| DE ZAVEL (NOORDWIJK ) 11002C42- | 3.796 | 28.421 | € 20.236 | € 213.000 |
| DE ZEPTEN 11002T42- | 2.006 | 7.470 | € 32.267 | — |
| DEN BLEEKHOF 11002S02- | 3.703 | 17.423 | € 25.613 | € 275.250 |
| DEN BRANDT (WILRIJKSPLEIN) 11002G74- | 645 | 1.632 | € 34.813 | — |
| DEURNE - GEMEENTEHUIS 11002R00- | 862 | 7.386 | € 27.014 | — |
| DEURNE - HUISKENS 11002S28- | 0 | 0 | — | — |
| DEURNE-HET DORP 11002R02- | 1.371 | 5.568 | € 23.304 | — |
| DISTRICT LILLO TUNNEL-NOORD 11002K271 | 0 | 0 | — | — |
| DISTRICT LILLO TUNNEL-ZUID-OOST 11002K2MN | 0 | 0 | — | — |
| DISTRICT LILLO TUNNEL-ZUID-WEST 11002K272 | 0 | 0 | — | — |
| DOOY SLOOY 11002U60- | 482 | 1.237 | € 30.501 | — |
| DRAKENHOF 11002R41- | 2.531 | 5.015 | € 35.981 | € 380.000 |
| DRIEKONINGEN 11002R31- | 4.653 | 9.421 | € 28.225 | € 217.500 |
| DUBOISSTRAAT (NOORDWIJK) 11002J83- | 1.289 | 13.248 | € 25.968 | — |
| DUIVELSHOEK 11002Q072 | 125 | 410 | € 24.457 | — |
| E3 - E39 NOORDOOST 11002S2MO | 737 | 14.430 | € 25.265 | — |
| E3 - E39 OOST 11002S2MM | 0 | 0 | € 25.265 | — |
| E3 - E39 WEST 11002S2MK | 0 | 0 | € 25.265 | — |
| E3 - E39 ZUIDOOST 11002S2ML | 0 | 0 | € 25.265 | — |
| EDEN 11002U40- | 2.053 | 3.891 | € 36.819 | € 422.000 |
| EIGEN HEERD 11002Q052 | 968 | 12.976 | € 21.461 | € 124.328 |
| EK-DONKSE BEEK 11002P6EK | 1.660 | 3.167 | € 20.681 | — |
| EK-EKERSE POLDER 11002P6FK | 0 | 0 | — | — |
| EK-EKERSE PUTTEN 11002P6PK | 0 | 0 | — | — |
| EK-GR.HAGELKRUIS-L.BAEKELANDSTRAAT 11002P6DK | 1.494 | 6.706 | € 31.494 | € 293.000 |
| EK-LAAR 11002P2AN | 0 | 0 | € 39.789 | € 480.000 |
| EK-LEUGENBERG-ZUID 11002P6AK | 184 | 2.286 | € 39.069 | — |
| EK-LUCASWIJK 11002P2AP | 1.356 | 1.859 | € 39.789 | € 480.000 |
| EK-SCHOONBROEK - TWEEKRONEN 11002P6BK | 849 | 4.239 | € 41.569 | € 250.000 |
| EK-SCHOONBROEK HANDBOOG 11002P6CK | 875 | 7.557 | € 37.784 | € 320.000 |
| EKEREN-CENTRUM 11002P00- | 1.605 | 6.319 | € 33.520 | € 313.500 |
| EKEREN-DORP 11002P01- | 2.348 | 7.517 | € 29.143 | € 310.000 |
| EKSTERLAAR 11002R43- | 3.894 | 9.019 | € 32.636 | € 235.000 |
| ELSDONK-OOST 11002U31- | 1.188 | 8.075 | € 34.720 | € 409.000 |
| ELSDONK-WEST 11002U32- | 1.260 | 2.611 | € 41.486 | € 1.379.000 |
| ERTBRUGGE 11002R22- | 1.608 | 12.447 | € 30.077 | — |
| ERTBRUGGE VELD 11002R29- | 0 | 0 | — | — |
| FONTEINSTRAAT 11002S01- | 3.972 | 19.388 | € 23.269 | € 300.000 |
| FOORPLEIN 11002S20- | 857 | 17.474 | € 25.900 | — |
| FORT 3 11007A09- | 143 | 133 | € 36.787 | — |
| FRANSEN PLAATS (ZUIDWIJK) 11002G522 | 1.066 | 5.902 | € 24.962 | — |
| FRUITHOF 11002T111 | 3.336 | 11.086 | € 29.600 | — |
| GAGELVELDEN 11002Q03- | 3.521 | 8.180 | € 29.063 | € 372.500 |
| GALGEWEEL (LINKEROEVER) 11002B782 | 190 | 64 | € 10.024 | — |
| GALLAITLAAN 11002U43- | 1.467 | 2.681 | € 32.958 | — |
| GALLIFORT 11002R03- | 4.731 | 16.895 | € 24.218 | € 299.900 |
| GAS OOST (OOSTWIJK) 11002D38L | 0 | 0 | — | — |
| GAS WEST (OOSTWIJK) 11002D38K | 7 | 81 | — | — |
| GERECHTSHOF (ZUIDWIJK) 11002E551 | 2.312 | 13.184 | € 31.271 | € 569.500 |
| GERECHTSHOF (ZUIDWIJK) 11002E15- | 1.531 | 13.703 | € 29.806 | — |
| GEVANGENIS (SPAANSE WALLEN) 11002A05- | 1.544 | 11.433 | € 25.069 | — |
| GITSCHOTEL 11002S42- | 3.013 | 13.261 | € 28.069 | — |
| GITSCHOTEL 11002T20- | 4.096 | 13.580 | € 28.536 | — |
| GLORIANTLAAN (LINKEROEVER) 11002B752 | 195 | 679 | € 29.242 | — |
| GROENE HOEK - TER BEKE - OOST 11002U5MA | 7 | 9 | — | — |
| GROENE HOEK - TER BEKE - WEST 11002U5PA | 3 | 4 | — | — |
| GROENENHOEK 11002T22- | 2.177 | 9.947 | € 30.524 | € 372.500 |
| GROENPLAATS (SPAANSE WALLEN) 11002A02- | 595 | 5.443 | € 27.375 | — |
| GROTE RUIGEHEIDE(ZANDVL.-5DIS) 11002L022 | 153 | 278 | € 34.732 | — |
| HARMONIE (ZUIDWIJK) 11002G53- | 3.691 | 12.035 | € 28.270 | € 680.000 |
| HAVENGEBIED (ZANDVLIET-5 DIS) 11002L07K | 0 | 0 | — | — |
| HAVENGEBIED(BERENDRECHT - 4 D) 11002L17K | 0 | 0 | — | — |
| HEIDE 11002V13- | 4.063 | 9.619 | € 26.528 | € 262.500 |
| HESSENHUIS (SPAANSE WALLEN) 11002A15- | 1.642 | 10.176 | € 28.452 | — |
| HET LAAR 11002S04- | 3.764 | 19.839 | € 26.197 | € 367.500 |
| HET PRIEEL 11002T25- | 409 | 3.252 | € 22.076 | — |
| HET ZAND 11002P04- | 2.535 | 5.224 | € 33.111 | € 377.000 |
| HOBOKEN - CENTRUM 11002V00- | 1.854 | 8.314 | € 27.772 | € 167.000 |
| HOEKAKKER 11002P20- | 1.364 | 4.771 | € 35.870 | € 315.000 |
| HOF TER GROEN 11002V29- | 0 | 0 | — | — |
| HOFVELD 11002T02- | 1.307 | 13.130 | € 24.772 | — |
| HOGE BIST 11002P192 | 0 | 0 | — | — |
| HONDSNEST - MOLENVELD 11002U10- | 3.414 | 5.460 | € 31.097 | € 385.000 |
| HOOGSTRAAT (SPAANSE WALLEN) 11002A03- | 1.034 | 11.320 | € 23.580 | — |
| HOUTDOK 11002J873 | 106 | 100 | € 40.183 | — |
| IJZERLAAN (DAM - SCHIJNPOORT) 11002J82K | 1.446 | 3.662 | € 29.581 | — |
| INDUSTRIEPARK 11002V37K | 9 | 17 | — | — |
| INDUSTRIEPARK-OOST 11002U47- | 207 | 277 | € 39.124 | — |
| JAN DE VOSLEI (KIEL) 11002F64- | 2.175 | 12.874 | € 20.228 | — |
| JEZUITENCOLLEGE(STATIONSWIJK ) 11002C31- | 1.439 | 14.129 | € 30.192 | — |
| K.N.S.-NAT. BANK (SP. WALLEN) 11002A12- | 1.082 | 6.745 | € 29.346 | — |
| KANAAL 11002R172 | 59 | 337 | € 20.111 | — |
| KAPELSTRAAT 11002V03- | 1.507 | 10.387 | € 27.486 | € 261.250 |
| KAREL OOMSTRAAT 11002G54- | 2.873 | 9.002 | € 33.290 | € 1.175.000 |
| KATTENBERG 11002S05- | 2.528 | 19.458 | € 23.424 | — |
| KIEL - CENTRUM (KIEL) 11002F60- | 2.073 | 12.255 | € 23.905 | € 185.000 |
| KIELSE POLDER MIDDEN (KIEL) 11002F6NL | 0 | 0 | — | — |
| KIELSE POLDER NOORD (KIEL) 11002F6NM | 0 | 0 | — | — |
| KIELSE POLDER ZUID (KIEL) 11002F6NK | 7 | 10 | — | — |
| KIELSE POLDER ZUID MIDDEN (KIEL) 11002F6NO | 0 | 0 | — | — |
| KIPDORP-ST.-JACOBS (SP.WALLEN) 11002A11- | 2.436 | 12.460 | € 24.994 | — |
| KLAPDORP - BROUWERSVLIET 11002A01- | 1.714 | 12.424 | € 23.776 | — |
| KLAVERBLAD 11002U69- | 9 | 11 | — | — |
| KLAVERVELDEN 11002P242 | 252 | 1.329 | € 47.447 | — |
| KLEINE BAREEL 11002Q30- | 273 | 963 | € 33.903 | — |
| KLOOSTERSTRAAT 11002V01- | 2.447 | 7.888 | € 30.950 | € 310.000 |
| KLUIZEVELDEN 11002Q04- | 2.800 | 11.558 | € 28.120 | € 300.000 |
| KOLONIELAAN (CAM. HUYSMANSL.) 11002F21- | 4.198 | 10.269 | € 28.735 | — |
| KOORNBLOEM 11002U03- | 2.556 | 5.004 | € 36.020 | € 358.000 |
| KRAAIENBERG(BERENDRECHT - 4 D) 11002L18- | 71 | 43 | € 32.485 | — |
| KREGLINGER 11002R04- | 1.767 | 13.306 | € 27.365 | € 220.000 |
| KRIEKENHOF 11002R33- | 3.026 | 11.502 | € 31.852 | € 325.000 |
| KROMMESTRAAT- AKKER 11002P59K | 4 | 11 | € 37.412 | — |
| KRONENBURG 11002R101 | 6.364 | 16.303 | € 23.003 | € 270.000 |
| KROONSTRAAT-WEST 11002S03- | 2.616 | 22.350 | € 24.925 | — |
| KROONWIJK 11002Q12- | 4.574 | 10.490 | € 30.267 | € 330.000 |
| KRUININGE 11002R19- | 955 | 1.359 | € 23.929 | — |
| KRUISBAANVELDEN-OOST 11002Q241 | 30 | 726 | € 31.629 | — |
| KRUISBAANVELDEN-WEST 11002Q242 | 906 | 5.481 | € 31.629 | — |
| LAARSE BAAN-OOST 11002Q233 | 1.534 | 9.892 | € 31.807 | — |
| LAARSE BAAN-WEST 11002Q212 | 3.051 | 12.767 | € 29.397 | € 335.000 |
| LAATLOS 11002Q021 | 939 | 7.739 | € 23.764 | — |
| LABORATORIUM 11002S41- | 2.255 | 11.479 | € 29.064 | € 246.000 |
| LAGE BIST 11002P23- | 2.068 | 6.113 | € 33.540 | € 319.500 |
| LAMBRECHTSHOEKEN 11002Q201 | 6.783 | 12.654 | € 29.312 | € 335.000 |
| LAMORINIERESTR.-ZUID (EBES) (OOSTWIJK) 11002D42- | 2.768 | 15.625 | € 29.296 | € 425.002 |
| LANGE ELZENSTRAAT (ZUIDWIJK) 11002E521 | 3.322 | 16.868 | € 29.667 | € 545.000 |
| LEERHOEKSLAAN 11002P05- | 791 | 3.514 | € 44.879 | € 223.000 |
| LEOPOLDDOK FORD-FABRIEKEN 11002K173 | 2 | 0 | € 25.728 | — |
| LEOPOLDLEI 11002V05- | 2.896 | 10.730 | € 28.267 | € 330.000 |
| LEUGENBERG 11002P50K | 1.328 | 2.416 | € 37.140 | € 362.500 |
| LICHTENBERG 11002V14- | 2.686 | 9.439 | € 27.771 | € 277.500 |
| LILLO - FORT 11002K214 | 40 | 307 | € 32.437 | — |
| LINKEROEVER - STATION 11002B71- | 1.967 | 4.822 | € 30.056 | — |
| LINKEROEVER-NOORD 11002B721 | 4.164 | 9.683 | € 27.676 | € 341.500 |
| LINKEROEVER-ZUID (LINKEROEVER) 11002B701 | 4.251 | 8.366 | € 21.180 | — |
| LUCHTBAL-ZUID 11002J80K | 3.342 | 5.614 | € 20.968 | — |
| MARIABURG 11002P100 | 2.370 | 4.836 | € 37.451 | € 410.000 |
| MARSHALL-EN INDUSTRIEDOK ESSO 11002K172 | 0 | 0 | € 25.728 | — |
| MAURITS SABBELAAN (KIEL) 11002F12- | 3.056 | 21.945 | € 21.006 | — |
| ME-MERKSEMSE POLDER 11002Q2PK | 3 | 3 | — | — |
| MEERLENHOF 11002V20- | 2.044 | 7.756 | € 32.916 | € 293.000 |
| MEIR - LEYSSTRAAT (SP. WALLEN) 11002A10- | 1.966 | 7.473 | € 28.060 | — |
| MELGESDREEF 11002Q13- | 3.174 | 9.362 | € 27.609 | € 300.000 |
| MERKSEM-CENTRUM 11002Q012 | 3.989 | 12.445 | € 24.052 | € 262.500 |
| MERKSEM-DOKKEN 11002Q17- | 104 | 172 | € 26.714 | — |
| MERKSEMHEIDE 11002Q11- | 1.559 | 4.871 | € 32.206 | € 332.500 |
| METALLURGIE - COCKERILL 11002V07K | 16 | 13 | — | — |
| MOLENVELD 11002T13- | 2.269 | 9.444 | € 34.174 | € 490.000 |
| MORETUSBURG 11002V301 | 1.044 | 4.875 | € 25.064 | € 249.000 |
| MORKHOVEN 11002R35- | 3.037 | 13.793 | € 28.219 | — |
| MORTELHOEK 11002R21- | 3.499 | 11.520 | € 29.499 | — |
| MUGGENBERG 11002R34- | 1.637 | 17.285 | € 25.153 | — |
| MUSEUMWIJK (ZUIDWIJK) 11002E14- | 5.956 | 14.366 | € 27.608 | € 875.000 |
| NACHTEGALENHOF-NOORD 11002V22- | 1.511 | 6.539 | € 33.110 | € 317.500 |
| NACHTEGALENHOF-ZUID 11002V23- | 2.052 | 4.936 | € 35.721 | € 340.000 |
| NACHTEGALENPARK(WILRIJKSPLEIN) NOORD 11002G78L | 0 | 0 | € 32.022 | — |
| NACHTEGALENPARK(WILRIJKSPLEIN) ZUID 11002G78K | 202 | 95 | € 32.022 | — |
| NIEUW ZUID 11002E5MK | 1.921 | 2.092 | € 34.733 | — |
| NOORDELIJKE SCHELDEKADEN 11002A08K | 0 | 0 | — | — |
| NOORDLAANPOLDER - VERSPR. BEW. 11002L090 | 223 | 44 | € 41.527 | — |
| OFFERANDESTRAAT(STATIONSWIJK ) 11002C23- | 3.728 | 23.185 | € 21.750 | — |
| OOSTERVELD 11002U30- | 3.368 | 9.468 | € 32.660 | € 525.000 |
| OOSTERVELD (WILRIJKSPEIN) 11002G75- | 133 | 1.867 | € 33.048 | — |
| OOSTKWARTIER 11002T39- | 11 | 106 | — | — |
| OP TEN BERGH 11002T00- | 3.488 | 16.491 | € 26.405 | € 345.000 |
| OUD MERKSEM 11002Q001 | 4.249 | 15.161 | € 24.183 | € 252.000 |
| OUDAAN (SPAANSE WALLEN) 11002A04- | 1.707 | 11.468 | € 23.473 | — |
| OUDE BAEN 11002T12- | 1.857 | 8.211 | € 29.090 | — |
| OUDE BAREEL 11002Q10- | 3.351 | 10.069 | € 27.263 | € 300.000 |
| OUDE HAVEN OOST 11002J07L | 607 | 4.058 | € 32.223 | — |
| OUDE HAVEN WEST 11002J07K | 697 | 2.978 | € 32.223 | — |
| OUDE JUSTITIE 11002T04- | 1.887 | 15.090 | € 34.343 | — |
| OUDE SCHIPPERSDOKKEN(ZUIDWIJK) 11002E19- | 0 | 0 | — | — |
| OUDE SPRINKHAAN 11007A04- | 4.398 | 10.460 | € 31.176 | € 349.500 |
| OVERSNES - DUIVELSHOEK 11002U02- | 3.373 | 9.666 | € 30.103 | € 360.000 |
| PARK 11002Q091 | 30 | 184 | € 29.941 | — |
| PARK ZORGVLIET 11002V099 | 27 | 32 | — | — |
| PARKWIJK 11002U11- | 1.971 | 4.310 | € 32.254 | € 614.500 |
| PELIKAANSTRAAT (STATIONSWIJK ) 11002C25- | 4.229 | 17.718 | € 22.397 | — |
| PETROLEUM - SCHELDEKADEN-Z. 11002F6MJ | 0 | 0 | — | — |
| PIUS X (KIEL) 11002F65K | 2.287 | 12.283 | € 27.608 | € 212.500 |
| PLANKENBERG 11002R01- | 2.823 | 15.723 | € 27.290 | € 290.000 |
| POLDERBOS NOORD 11002V39M | 2 | 5 | — | — |
| POLDERBOS WEST 11002V39L | 0 | 0 | — | — |
| POLDERSTAD 11002V322 | 1.650 | 1.406 | € 42.278 | € 337.500 |
| PORTUGESEHOF 11002V11- | 3.675 | 6.193 | € 27.808 | € 275.000 |
| POSTHOF 11002T01- | 2.473 | 17.259 | € 26.894 | € 325.000 |
| POTGIETERSTRAAT (NOORDWIJK) 11002C44- | 2.057 | 22.839 | € 22.617 | € 112.000 |
| PRINSHOEVELAND 11002P22- | 1.009 | 2.389 | € 45.521 | € 349.500 |
| PROVINCIESTRAAT(STATIONSWIJK ) 11002C24- | 3.834 | 14.638 | € 23.718 | — |
| RIETSCHOORVELDEN 11002Q222 | 522 | 7.529 | € 34.076 | — |
| RIVIERENHOF-NOORD 11002R099 | 29 | 23 | — | — |
| ROOY 11002T180 | 601 | 1.756 | € 32.929 | — |
| RUGGEVELD 11002R28- | 109 | 177 | € 19.893 | — |
| RUYTENBURG 11002T10- | 2.255 | 9.776 | € 33.778 | € 547.500 |
| SCHELDE-NOORD 11002M0RA | 0 | 0 | — | — |
| SCHELDE-ZUID 11002M0QA | 0 | 0 | — | — |
| SCHELDE-ZUID-WEST 11002V39K | 0 | 0 | — | — |
| SCHIJNPOORT (DAM-SCHIJNPOORT ) 11002C491 | 0 | 0 | — | — |
| SCHOENDONK 11007A080 | 210 | 318 | € 37.790 | — |
| SCHOONBROEK 11002P02- | 1.536 | 5.028 | € 32.806 | € 300.000 |
| SCHOONSELHOF - FORT 7 11002U68- | 4 | 4 | — | — |
| SCHOTENSTEENWEG 11002R24- | 3.054 | 12.257 | € 29.156 | € 285.000 |
| SINT-AUGUSTINUS 11002U33- | 2.815 | 5.705 | € 32.112 | — |
| SLACHTHUISWIJK (DAM-SCHIJNPOORT) 11002H83- | 3.751 | 17.274 | € 23.535 | € 250.000 |
| SLIJKHOEK - FORT 6 11002U09- | 117 | 178 | € 30.872 | — |
| SPORT PARK BELL 11002V04- | 1.965 | 9.074 | € 31.853 | — |
| SPORTPALEIS 11002Q49- | 2 | 10 | — | — |
| ST.-AMANDUS (NOORDWIJK) 11002H40- | 3.822 | 26.108 | € 20.332 | € 236.000 |
| ST.-ANDRIES (SPAANSE WALLEN) 11002A21- | 2.876 | 16.423 | € 23.907 | — |
| ST.-ANNA 11002S31- | 4.385 | 24.367 | € 23.146 | € 304.021 |
| ST.-ANNA (LINKEROEVER) 11002B73- | 53 | 85 | € 27.997 | — |
| ST.-ANNABOS (LINKEROEVER ) 11002B791 | 358 | 147 | € 28.615 | — |
| ST.-CATHARINA (KIEL) 11002F11- | 3.320 | 13.965 | € 21.703 | € 285.000 |
| ST.-JANSPLEIN-TRAPSTR.(N.WIJK) 11002H43- | 4.157 | 19.313 | € 23.235 | € 200.000 |
| ST.-LAURENTIUS (ZUIDWIJK) 11002G51- | 2.875 | 10.882 | € 27.688 | — |
| ST.-MICHIELSKAAI (SP. WALLEN) 11002A22- | 1.610 | 19.064 | € 27.542 | — |
| ST.-VINCENTIUS (OOSTWIJK) 11002D32- | 4.647 | 18.377 | € 25.304 | € 393.500 |
| ST.-WILLEBRORDUS (NOORDWIJK ) 11002C43- | 2.367 | 18.180 | € 24.267 | € 299.250 |
| STABROEK 1100212MQ | 0 | 0 | — | — |
| STADSPARK (STATIONSWIJK ) 11002C29- | 0 | 0 | — | — |
| STADSPARK-ZUID (OOSTWIJK) 11002D33- | 3.604 | 25.092 | € 24.854 | — |
| STADSWAAG-BEGIJNHOF(SP.WALLEN) 11002A13- | 2.100 | 9.161 | € 23.672 | — |
| STALSHOEK(ZANDVLIET-5 DISTR. ) 11002L011 | 1.353 | 1.959 | € 38.451 | € 345.000 |
| STAPPAERTS - KRIJGSHOSPITAAL (OOSTWIJK) 11002D41- | 3.730 | 11.419 | € 28.029 | € 520.000 |
| STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) 11002C20- | 676 | 7.329 | € 24.975 | — |
| STATION - ZOO (STATIONSWIJK ) 11002C28- | 0 | 0 | — | — |
| STATION STUIVENBERG 11002H4MJ | 0 | 0 | — | — |
| STEENHOVENSTRAAT (BERENDRECHT) 11002L111 | 1.100 | 1.033 | € 39.714 | € 265.000 |
| STENENBRUG-ZUID 11002S10- | 1.693 | 13.398 | € 27.499 | — |
| STUIVENBERG 11002T03- | 2.696 | 11.064 | € 30.250 | € 480.738 |
| STUIVENBERG 11002V21- | 1.236 | 7.062 | € 20.008 | — |
| STUIVENBERG ZIEKENHUIS(NOORDW) 11002C45- | 2.778 | 14.194 | € 23.356 | € 253.000 |
| STUIVENBERG-WEST 11002H41- | 4.285 | 22.618 | € 20.326 | € 225.000 |
| STUIVENBERGPLEIN (NOORDWIJK) 11002H44- | 3.028 | 21.751 | € 21.415 | € 165.000 |
| TABAKSVEST (SPAANSE WALLEN) 11002A14- | 1.059 | 11.068 | € 31.594 | — |
| TE BOELAERPARK 11002S19- | 0 | 0 | — | — |
| TEN EEKHOVE 11002R13- | 6.430 | 11.991 | € 24.532 | € 270.000 |
| TER BEKE HOF DREEF 11002U57- | 196 | 183 | € 29.690 | — |
| TER RIVIEREN 11002R05- | 2.735 | 12.069 | € 30.383 | € 324.250 |
| THONETLAAN (LINKEROEVER) 11002B742 | 1.795 | 6.250 | € 31.035 | — |
| TROONPLAATS (ZUIDWIJK) 11002E53- | 2.509 | 13.344 | € 26.895 | — |
| TUINWIJK 11002T24- | 843 | 6.011 | € 28.805 | — |
| TUINWIJK 11002Q14- | 3.224 | 7.102 | € 28.771 | € 320.000 |
| TURKEYEN 11002T05- | 2.219 | 15.750 | € 31.120 | € 468.000 |
| U.I.A. VOORJAARSSTRAAT 11002U41- | 804 | 1.366 | € 34.723 | — |
| VALAAR - DE BREM 11002U20- | 5.963 | 6.508 | € 28.437 | € 330.000 |
| VAN DE PERRELEI 11002S12- | 2.806 | 12.344 | € 27.641 | € 236.000 |
| VAN DIEPENBEECKSTR. (OOSTWIJK) 11002D35- | 1.700 | 15.412 | € 26.227 | — |
| VAN PUTLEI 11007A03- | 3.265 | 4.855 | € 31.596 | € 317.500 |
| VELTWIJCK 11002P09- | 0 | 0 | — | — |
| VENNEBORG 11002R20- | 4.459 | 12.895 | € 28.663 | € 365.000 |
| VESTINGEN OOST 11002T09L | 497 | 1.016 | € 23.661 | — |
| VESTINGEN WEST 11002T09K | 0 | 0 | € 23.661 | — |
| VINKEVELDEN 11002V02- | 1.264 | 7.752 | € 26.339 | € 210.000 |
| VISPUTTEN 11002V312 | 1.403 | 5.199 | € 33.617 | € 317.500 |
| VISWATER(BERENDRECHT - 4 DIST) 11002L122 | 2.078 | 1.412 | € 33.789 | € 340.000 |
