Brugge
Provincie West-Vlaanderen · vlaanderen · NIS 31005
Inwoners (2025)
120.227
Statistische sectoren
134
Oppervlakte
141.2 km²
Dichtheid
852 /km²
Mediaan inkomen (2023)
€ 32.487
gemiddelde van sector-medianen
Mediaan huisprijs (2024)
€ 313.796
gemiddelde van sector-medianen
Mediaan appartementprijs (2024)
€ 262.750
gemiddelde van sector-medianen
Kaart per buurt
Hover een sector voor details. Kleur volgens gekozen indicator.
Gebouwen (2023)
Totaal: 54.833 gebouwen — verdeling naar type:
Huizen — gesloten bebouwing
22.774 (41.5%)
Huizen — halfopen bebouwing
11.106 (20.3%)
Huizen — open bebouwing
8.783 (16.0%)
Appartementen
2.460 (4.5%)
Handelshuizen
2.259 (4.1%)
Andere gebouwen
7.451 (13.6%)
Buurten
Een statistische sector telt ongeveer 300-500 huishoudens — wat de meeste mensen "een buurt" noemen. Inkomen en huisprijs per sector (2023/2024) waar beschikbaar.
| Buurt | Inwoners | Dichtheid (/km²) | Mediaan inkomen | Mediaan huisprijs |
|---|---|---|---|---|
| ABDIJ ZEVENKERKE 31005H382 | 46 | 16 | € 20.209 | — |
| ASTRIDPARK 31005A512 | 2.015 | 6.616 | € 27.674 | € 416.000 |
| BEGIJNENVEST 31005A60- | 1.917 | 3.666 | € 26.952 | € 252.000 |
| BEGIJNHOFBUURT 31005A61- | 568 | 2.099 | € 26.315 | — |
| BEVERHOUTSVELD 31005F09K | 20 | 47 | € 24.358 | — |
| BLAUW KASTEEL 31005E31K | 1.378 | 5.082 | € 30.913 | € 340.000 |
| BLAUWE POORT 31005A232 | 927 | 4.528 | € 26.026 | — |
| BLAUWE TORENGELEED 31005A2PA | 188 | 34 | € 31.397 | — |
| BLOEDPUT 31005A712 | 1.383 | 7.213 | € 27.941 | € 220.000 |
| BOSJE SPEELHOF 31005G42K | 528 | 2.970 | € 33.276 | — |
| BOUDEWIJNKANAAL - NOORD 31005B09O | 0 | 0 | € 33.197 | — |
| BOUDEWIJNKANAAL - ZUID 31005B09M | 0 | 0 | € 33.197 | — |
| BOUDEWIJNPARK 31005G283 | 518 | 1.496 | € 22.708 | — |
| BRUGEOISE 31005G17- | 332 | 253 | € 34.518 | — |
| BRUGGE-CENTRUM - BELFORT 31005A001 | 1.249 | 5.248 | € 22.513 | — |
| BUITENHAVEN 31005B771 | 10 | 4 | — | — |
| CANADABRUG 31005A101 | 1.179 | 3.581 | € 34.130 | — |
| CENTRALE BEGRAAFPLAATS 31005F32K | 920 | 2.385 | € 40.100 | — |
| DAMPOORT - ZUIDERVAARTJE 31005E30K | 958 | 1.962 | € 34.078 | — |
| DAVERLO 31005F182 | 335 | 575 | € 31.120 | — |
| DE ASSEBROEKSE MEERSEN 31005F09L | 7 | 7 | € 24.358 | — |
| DE GALGE 31005G311 | 448 | 2.932 | € 34.343 | — |
| DE ROZEBLOMME 31005B09L | 7 | 25 | € 33.197 | — |
| DE SERRES 31005H02K | 659 | 619 | € 35.793 | — |
| DE VAERE 31005A30L | 288 | 645 | € 28.828 | € 270.000 |
| DE ZEVEN TORENTJES 31005F21K | 1.361 | 2.275 | € 31.542 | € 245.000 |
| DEN BROUCK 31005E091 | 192 | 54 | € 38.301 | — |
| DRIEHOEK 31005G41- | 1.234 | 2.098 | € 34.442 | € 319.000 |
| DUDZELE - KERN 31005C00K | 1.274 | 1.813 | € 31.978 | — |
| DUDZELE OPEN RUIMTE ZUID 31005C09K | 334 | 28 | € 37.094 | € 319.500 |
| DUDZELE WATERGANG 31005C01K | 604 | 1.091 | € 32.069 | — |
| ENGELENDALE 31005F01K | 454 | 1.748 | € 39.300 | — |
| ENGELENDALE 31005E20K | 1.298 | 1.367 | € 38.930 | € 310.500 |
| FORT LAPIN 31005A312 | 693 | 4.450 | € 30.864 | € 329.500 |
| GALGENBOS 31005H20K | 1.623 | 2.526 | € 35.498 | € 344.750 |
| GANDHIPLEIN 31005A32K | 949 | 3.294 | € 30.671 | — |
| GEMENE WEIDEBEEK 31005F08K | 56 | 150 | € 48.492 | — |
| GENTWEG 31005A501 | 2.194 | 4.656 | € 28.147 | € 316.334 |
| GEZELLEKWARTIER 31005A401 | 2.035 | 5.306 | € 29.719 | € 337.500 |
| GISTFABRIEK 31005A37L | 31 | 217 | € 23.350 | — |
| GODELIEVEKERK 31005G20K | 1.322 | 3.759 | € 36.096 | € 310.000 |
| GROTE MOER 31005H0PK | 303 | 288 | € 45.913 | — |
| HOEVE 'T LEITJE 31005F033 | 1.002 | 2.142 | € 35.696 | — |
| HOEVE DE MOTE 31005E02K | 902 | 4.205 | € 30.572 | € 259.500 |
| KAPELWEG 31005G32K | 223 | 3.200 | € 38.593 | — |
| KARTUIZERSWIJK 31005A412 | 1.613 | 5.405 | € 26.956 | € 265.500 |
| KASTEEL POLDERHOEK 31005E03K | 393 | 625 | € 46.699 | — |
| KOOLKERKE - SCHRIJVERSWIJK 31005D09L | 565 | 3.897 | € 34.140 | — |
| KOOLKERKE OPEN RUIMTE 31005D09K | 149 | 49 | € 34.140 | — |
| KOOLKERKE-KERN 31005D00K | 578 | 2.255 | € 38.771 | — |
| KOOLKERKE-ZUID 31005D11K | 1.386 | 3.320 | € 31.011 | € 281.250 |
| KOUDE KEUKEN 31005H052 | 1.663 | 1.547 | € 39.408 | € 379.000 |
| KRISTUS-KONING 31005A122 | 2.010 | 5.585 | € 31.257 | € 393.875 |
| KRUISABELE 31005C112 | 161 | 1.752 | € 37.088 | — |
| KRUISABELE 31005A342 | 411 | 3.021 | € 30.023 | — |
| LANGE VESTING 31005H11- | 1.308 | 3.952 | € 33.504 | € 376.500 |
| LEISELE 31005G01K | 1.813 | 4.074 | € 35.992 | € 338.500 |
| LISSEWEGE - VERSPREIDE BEWONING OOST 31005B08K | 195 | 100 | € 33.073 | — |
| LISSEWEGE - VERSPREIDE BEWONING WEST 31005B7PK | 313 | 57 | € 38.251 | € 229.000 |
| LISSEWEGE WEST 31005B01K | 1.330 | 2.224 | € 34.412 | € 322.500 |
| LISSEWEGE-KERN 31005B00K | 575 | 1.793 | € 32.804 | — |
| LOWEIDE 31005F09M | 12 | 28 | € 24.358 | — |
| MALEHOEK - OOST 31005E12K | 2.120 | 2.575 | € 38.171 | € 407.500 |
| MALEHOEKLAAN 31005E11K | 1.151 | 3.853 | € 30.351 | — |
| MALEVELD - DOOLHOF 31005E194 | 86 | 23 | € 32.251 | — |
| MANITOBA 31005H14K | 499 | 2.848 | € 34.711 | — |
| MARIA ASSUMPTA 31005F101 | 1.109 | 2.965 | € 33.714 | € 293.125 |
| MEERSENSTRAAT 31005F022 | 1.397 | 2.466 | € 35.086 | € 337.000 |
| MOLENDORP 31005H042 | 936 | 2.363 | € 38.185 | — |
| MOLENERF 31005A2MK | 261 | 420 | — | — |
| NIJVERHEIDSDOK 31005A37K | 98 | 56 | € 23.350 | — |
| NOORDVELD KASTEEL 31005H133 | 1.700 | 3.566 | € 30.612 | € 380.001 |
| NOORWEGSE KAAI 31005A334 | 1.200 | 4.064 | € 32.280 | € 282.500 |
| OLYMPIAPARK 31005H083 | 248 | 680 | € 37.098 | — |
| PANNEBEKE 31005A30K | 1.711 | 5.761 | € 28.828 | € 270.000 |
| PERRETJE 31005F332 | 2.206 | 5.911 | € 31.453 | € 294.500 |
| POTTERIE 31005A423 | 753 | 2.755 | € 25.146 | — |
| PRINS FILIPSDOK 31005B57K | 0 | 0 | — | — |
| PUIENBROEK 31005E10K | 1.372 | 1.232 | € 42.351 | € 606.000 |
| RIJKSSPORTCENTRUM 31005F412 | 1.101 | 3.601 | € 33.710 | — |
| ROMBAUTSWIJK 31005D011 | 650 | 2.057 | € 33.804 | — |
| ROSKAM 31005B09K | 75 | 36 | € 33.197 | — |
| RUBENSLAAN 31005F311 | 619 | 5.963 | € 36.909 | € 214.500 |
| SANDERKWARTIER 31005H12K | 1.380 | 4.156 | € 34.506 | — |
| SCHAAPSKLAUW 31005H011 | 705 | 834 | € 48.750 | — |
| SINT-ANDRIES - KERN 31005H00K | 2.249 | 3.111 | € 30.038 | € 376.000 |
| SINT-ANNA IN DE WOESTIJN 31005H391 | 268 | 71 | € 30.993 | — |
| SINT-BAAFS - KERK 31005H10K | 3.656 | 4.795 | € 31.903 | € 346.500 |
| SINT-GILLIS 31005A701 | 2.444 | 7.075 | € 28.042 | € 289.500 |
| SINT-JOZEF KLINIEK 31005A723 | 1.980 | 5.922 | € 28.292 | € 280.000 |
| SINT-KATARINA 31005F30K | 2.206 | 5.325 | € 30.302 | € 275.000 |
| SINT-KRUIS - KERN 31005E00K | 2.120 | 3.710 | € 32.748 | € 348.500 |
| SINT-KRUIS - KRUISPOORT 31005E042 | 1.978 | 6.161 | € 29.646 | € 285.000 |
| SINT-MICHIELS - KERN 31005G001 | 1.272 | 3.174 | € 31.331 | € 285.000 |
| SINT-PIETERS - MOLENWIJK 31005A21K | 1.405 | 1.842 | € 24.182 | — |
| SINT-PIETERS - WIJNENBERG 31005A201 | 2.040 | 4.098 | € 32.183 | € 297.250 |
| SINT-PIETERS - ZEVENEKE 31005A22- | 1.810 | 2.432 | € 28.131 | € 255.000 |
| SINT-PIETERS INDUSTRIE 31005A67K | 139 | 38 | € 30.333 | — |
| SINT-SALVATOR 31005A023 | 1.043 | 3.775 | € 25.522 | — |
| SINT-WALBURGA 31005A012 | 878 | 5.120 | € 29.027 | — |
| SPEIEN 31005H490 | 42 | 23 | € 23.002 | — |
| STEENBRUGGE 31005F20- | 1.170 | 2.142 | € 39.914 | € 285.000 |
| STOCKVELDE 31005G21K | 2.235 | 3.276 | € 34.751 | € 333.000 |
| STUBBEKWARTIER 31005A11- | 1.483 | 4.991 | € 33.217 | € 354.750 |
| STUIVENBERG 31005G099 | 184 | 58 | € 24.935 | — |
| TEN BERGE 31005A391 | 61 | 66 | € 41.804 | — |
| TER LUCHT - TER WIND 31005H190 | 26 | 11 | € 22.056 | — |
| TER ZWANEKERKE 31005A67L | 5 | 5 | € 30.333 | — |
| TER ZWANEKERKE 31005G4MK | 189 | 501 | € 23.442 | — |
| TIER 31005F22K | 1.409 | 4.415 | € 33.100 | € 320.000 |
| TILLEGEM 31005G349 | 594 | 331 | € 45.868 | — |
| TRANSPORTZONE 31005B7MK | 9 | 9 | — | — |
| VANDAMMESLUIS 3100514MK | 0 | 0 | — | — |
| VEEMARKT 31005A242 | 1.464 | 3.186 | € 28.723 | € 222.500 |
| VERRE ASSEBROEK 31005F001 | 926 | 2.691 | € 34.921 | € 243.750 |
| VOGELZANG 31005G33- | 1.218 | 1.214 | € 43.753 | € 403.000 |
| VOORHAVEN 3100597MQ | 0 | 0 | — | — |
| WAGGELWATER 31005H170 | 28 | 34 | € 17.509 | — |
| WATERTOREN - VELTEMBOS 31005E01K | 1.020 | 1.433 | € 34.942 | € 250.000 |
| WELVAARTSTRAAT 31005E05K | 964 | 3.902 | € 36.505 | € 325.000 |
| XAVERIANEN 31005G402 | 993 | 2.236 | € 36.016 | — |
| ZEEBOS - STEVIN 31005B7PL | 30 | 25 | € 38.251 | € 229.000 |
| ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN 31005C0PK | 1 | 0 | — | — |
| ZEEBRUGGE - DE MOLE 31005B70- | 1.003 | 4.924 | € 27.430 | — |
| ZEEBRUGGE - DORP 31005B400 | 1.938 | 3.378 | € 31.302 | € 220.000 |
| ZEEBRUGGE - JACHTHAVEN 31005B410 | 1.292 | 2.477 | € 28.695 | — |
| ZEEBRUGGE - NIEUWE VISMIJN 31005B47K | 2 | 1 | — | — |
| ZEEBRUGGE - STATION 31005B42- | 512 | 2.464 | € 24.045 | — |
| ZEEBRUGGE STRAND 31005X0JQ | 0 | 0 | — | — |
| ZEVECOTE 31005F40K | 2.992 | 4.097 | € 36.325 | € 320.000 |
| ZEVENBERGEN 31005H210 | 2.082 | 2.222 | € 36.710 | € 493.000 |
| ZUIDERAKKER-PAALBOS 31005F51K | 284 | 1.573 | € 34.009 | — |
| ZWANKENDAMME - DORPSKOM 31005B50- | 767 | 1.392 | € 33.437 | € 275.000 |
| ZWANKENDAMME - INDUSTRIE 31005B57L | 0 | 0 | — | — |
Bron: Statbel open data — bevolking 2025, fiscale inkomens 2005-2023, vastgoedtransacties 2013-2024, kadastrale statistiek gebouwen 2023. CC BY 4.0.